Aktuelles
Damen: Neuer Trainer für kommende Saison
Das passende Shirt haben sie schon parat: Damenwartin Caroline Wittek begrüßt den künftigen Trainer Manuel Heilhecker Teixeira. Foto: privat TuS Kriftel verpflichtet neuen Trainer für …
WeiterlesenMännl. D1-Jugend Nations-Cup
Männliche D1-Jugend beim Nations-Cup Welthandball-Flair für die „Kroaten vom Schwarzbach“ Sie waren die Kroaten. Hatten die Trikots des Handballverrückten Landes an, hörten beim Einlaufen die Hymne, …
WeiterlesenJahreshauptversammlung 2026
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Handballabteilung Zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 22. April, um 20 Uhr im Vereinsheim möchten wir Euch recht herzlich einladen. Tagesordnung: Begrüßung Totenehrung Bericht des Vorstandes Kassenbericht Bericht der Kassenprüfer Entlastung …
WeiterlesenWeibl. D2-Jugend: Saisonfinale
Weibliche D2-Jugend: SG Wehrheim/Oberhain – Kriftel 24:18 (10:7) In der Runde viel gelernt und viele überrascht Im letzten Spiel der Saison hat sich gezeigt, dass das …
WeiterlesenDennis Gendritzki wird neuer MSG-Trainer
Die Vertreter des Vorstandes begrüßen das neue Trainerduo. MSG Schwarzbach I: Gendritzki und Stibitzky – neues Trainer/Co-Trainer-Duo kommt Acht Jahre war Dennis Gendritzki Trainer der Damen von …
WeiterlesenDie HSG Schwarzbach wird kommen !
Ein Name, eine Gemeinschaft, eine Liebe: Handballer aus Hofheim und Kriftel wollen zur HSG Schwarzbach werden Der Schwarzbach verbindet die beiden Vereine schon lange. Als Flüsschen …
WeiterlesenHome
Der neue Vorstand
|
S Kriftel Abteilung Handball |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Name | Posten | Straße | Ort | Telefonnummer | E-Mail-Adresse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriz | Oliver | Abteilungsleiter | Berliner Str. 16 | 65719 Hofheim | 0 61 92 / 4 22 39 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kähler | Mic
hael |
Kassenwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhmann | Thomas | Aktivenwart | Am Lergesberg 11 | 64853 Sulzbach | 0173/6530 629 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehmann | Petra | Verbandsangeleg. | Kapellenstr. 7 | 65830 Kriftel | 0 61 92/4 31 78 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeharsch | Uwe | Jugendwart | Eppsteiner Str. 6A | 65795 Hattersheim | 0 61 90/14 48 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiner | Frank | Pressewart | Königsberger Str. 1 | 65830 Kriftel | 0 61 92/91 07 47 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schopper | Frank | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipfler | Steffen | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loske | Gudrun | Beisitzerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albat | Christian | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißenberger | Clemens | Schiedsrichterwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | Anschrift des Hauptvereins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn- & Sportgemeinde von 1884 Kriftel e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tus-kriftel-handball.de | Geschäftsstelle, Oliver Kriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleichstraße 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65830 Kriftel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Partner

Spiel Rückblick
Männl. D1-Jugend Nations-Cup
Männliche D1-Jugend beim Nations-Cup Welthandball-Flair für die „Kroaten vom Schwarzbach“ Sie waren die Kroaten. Hatten die Trikots des Handballverrückten Landes an, hörten...
Weibl. D2-Jugend: Saisonfinale
Weibliche D2-Jugend: SG Wehrheim/Oberhain – Kriftel 24:18 (10:7) In der Runde viel gelernt und viele überrascht Im letzten Spiel der Saison hat...
Weibl. C2-Jugend gegen Main-Handball
Weibliche C2-Jugend: Kriftel – HSG Main-Handball 25:17 (15:11) Gekonnter Saisonabschluss Im letzten Spiel der Saison haben die Krifteler „Berries“ noch einmal gezeigt,...
Männl. D1 und D2: Doppel-Meister ohne Minuspunkt
Männliche D1- und D2-Jugend: Doppel-Meisterschaft ohne Verlustpunkt gefeiert Männliche D1- und D2-Jugend: Doppel-Meisterschaft ohne Verlustpunkt gefeiert Das war gleich mal eine doppelt...
G-Jugend in Nordenstadt
Starker Saisonabschluss der G-Jugend beim Spielfest in Nordenstadt Strahlende Gesichter, viele Torschützen und ein tolles Zusammenspiel bildeten einen gelungenen...
Weibl. C2-Jugend in Oberursel:
Weibliche C2-Jugend: TSG Oberursel III – Kriftel 34:25 (20:10) Sehr gute Leistung beim ungeschlagenen Tabellenführer Beim ungeschlagenen Tabellenersten starteten die „Berries“ gut...
Weibl. D2-Jugend bei Eintracht Frankfurt:
Weibliche D2-Jugend: Eintracht Frankfurt II – Kriftel 21:18 (9:6) Niederlage fühlt sich fast wie ein Sieg an Tabellenstand und Hinspiel hätten vermuten...
F2-Jugend: Spielfest in Hattersheim
F2-Jugend: Spielfest in Hattersheim Die F2 war zu Gast bei den Nachbarn und hatte beim Spielfest des gastgebenden TV viel Spaß....
Weibl. C1-Jugend gegen Wallstadt:
Weibliche C1-Jugend: Kriftel – JSG Wallstadt 40:31 (19:14) Hauchdünn am Finalturnier der Hessenmeisterschaft vorbeigeschrammt Die weibliche C-Jugend ist nur hauchdünn an der...
MSG I gegen Eschhofen/Steeden:
Männer I: MSG Schwarzbach – HSG Eschhofen/Steeden 43:26 (22:17) Zwei schwere Verletzungen trüben den Kantersieg Einen sehr wichtigen Sieg im Kampf um...
Kommende Termine
| Keine Termine |
Busfahrten Damen I
| Keine Termine |

